- Specifications
| Manufacturer | Zitrek |
| Model | CNP 330-2 |
| Engine model | Loncin 390F |
| Engine power, hp | 6,5 |
| Engine power, kW | 9,8 |
| Working surface, mm | 630х400 |
| Depth of compaction, mm | 300 |
| Capacity, m2/hour | 500 |
| Vibration frequency, Hz | 90 |
| Driving force, kN | 25 |
| Overall size, mm | 910х510х1140 |
| Weight, kg | 261 |
| Fuel tank capacity, litres | 3,7 |
| Fuel consumption, l/h | 1,7 |
| Fuel type | AI-92 |
| Type of engine cooling | air |
| Country-manufacturer | People's Republic of China |




