- Характеристики
| Производитель | Zitrek |
| Модель | CNP 330-2 |
| Модель двигателя | Loncin 390F |
| Мощность двигателя, (л.с.) | 6,5 |
| Мощность двигателя, (кВт) | 9,8 |
| Рабочая поверхность, (мм) | 630х400 |
| Глубина уплотнения, (мм) | 300 |
| Производительность, (м2/час) | 500 |
| Частота вибрации (Гц) | 90 |
| Вынуждающая сила (кН) | 25 |
| Габаритные размеры, (мм) | 910х510х1140 |
| Масса, (кг) | 261 |
| Емкость топливного бака, (л) | 3,7 |
| Расход топлива, (л/ч) | 1,7 |
| Вид топлива | АИ-92 |
| Вид охлаждения двигателя | воздушный |
| Страна производитель | Китайская Народная Республика |




