- 技术参数
| 生产商 | Zitrek |
| 型号 | CNP 330А-1 |
| 工作面积(毫米) | 890х670 |
| 压实深度(毫米) | 900 |
| 生产力(平方米/小时) | 650 |
| 激振频率(赫兹) | 70 |
| 激振力(千牛) | 38 |
| 外形尺寸(毫米) | 940х500х1120 (without handle无手拉) |
| 重量(千克) | 305 |
| 电机型号 | Honda GX 390 |
| 电机功率(马力) | 13.0 |
| 电机功率(千瓦) | 9.8 |
| 储油量(升) | 6.1 |
| 耗油量(l/小时) | 3.64 |
| 汽油型号 | AI-92 |
| 发动机冷却类型 | 风冷 |
| 产地 | 中国 |




