- Характеристики
| Производитель | Zitrek |
| Модель | CNCJ 72 FW-5 |
| Модель двигателя | Loncin 168F-2H |
| Мощность двигателя, (л.с.) | 4,0 |
| Рабочая поверхность, (мм) | 330х290 |
| Глубина уплотнения, (мм) | 400 |
| Производительность, (м/мин) | 12 |
| Частота ударов, (уд/мин) | 640 ... 680 |
| Сила удара, (кН) | 13,7 |
| Габаритные размеры, (мм) | 590х450х980 |
| Масса, (кг) | 72 |
| Емкость топливного бака, (л) | 2,8 |
| Расход топлива, (л/ч) | 0,8 |
| Вид топлива | АИ-92 |
| Страна производитель | Китайская Народная Республика |




